苎麻棉斜纹布 21S*19S 51*58 63
Woven · 富莱雅纺织
暂无商品图片
苎麻棉斜纹布 21S*19S 51*58 63
来源参考报价 ¥12.5/米
Specifications
| 主要用途 | 服装 |
| 克重 | 128 |
| 发货地点 | 浙江 绍兴 |
| 品名 | 苎麻棉斜纹布 |
| 图片状态 | 原图在来源商品页展示,暂不支持本站引用 |
| 布边 | 毛边 |
| 来源发布时间 | 2014-11-27T15:09:20 |
| 来源平台 | 全球纺织网 |
| 来源更新时间 | 2025-05-30T16:01:41 |
| 来源链接 | https://www.tnc.com.cn/product/d235209.html |
| 用途 | 染色 |
| 纬纱密度 | 58 |
| 纬纱成分 | 55F |
| 纬纱纱支 | 19S |
| 织机 | 喷气 |
| 织物组织 | 斜纹 |
| 经纱密度 | 51 |
| 经纱成分 | 45C |
| 经纱纱支 | 21S |
| 编织方式 | 梭织 |
| 货号 | FLY6-3-005 |
| 门幅 | 63 |
MOQ
≥500米
Stock
—
Views
12
富
富莱雅纺织
View Company Profile →
